實| $14,065 /呎($13,827 ~ $14,303/呎) 比上月 6.0% 建| $10,557 /呎($10,345 . 美孚新邨6期phase 6 mei foo sun chuen 蘭秀街46號. 地址, 代理, 成交價, 實用面積, 建築面積, 實用呎價, 建築呎價, 成交日期. 美孚新邨(mei foo sun chuen)位處荔枝角,於1968 年至1978 年間,分8 期落成,提供99 幢分層大廈,普遍一幢兩座,合共有195 座,為全港最多座數之屋苑。 熱門成交屋苑| 太古城 海怡半島 杏花邨 日出康城 美孚新邨 黃埔花園 沙田第一城 新港.
實| $14,065 /呎($13,827 ~ $14,303/呎) 比上月 6.0% 建| $10,557 /呎($10,345 .
美孚新邨6期phase 6 mei foo sun chuen 蘭秀街46號. 地址, 代理, 成交價, 實用面積, 建築面積, 實用呎價, 建築呎價, 成交日期. 熱門成交屋苑| 太古城 海怡半島 杏花邨 日出康城 美孚新邨 黃埔花園 沙田第一城 新港. 實| $14,065 /呎($13,827 ~ $14,303/呎) 比上月 6.0% 建| $10,557 /呎($10,345 . 美孚新邨(mei foo sun chuen)位處荔枝角,於1968 年至1978 年間,分8 期落成,提供99 幢分層大廈,普遍一幢兩座,合共有195 座,為全港最多座數之屋苑。
實| $14,065 /呎($13,827 ~ $14,303/呎) 比上月 6.0% 建| $10,557 /呎($10,345 . 熱門成交屋苑| 太古城 海怡半島 杏花邨 日出康城 美孚新邨 黃埔花園 沙田第一城 新港. 地址, 代理, 成交價, 實用面積, 建築面積, 實用呎價, 建築呎價, 成交日期. 美孚新邨6期phase 6 mei foo sun chuen 蘭秀街46號. 美孚新邨(mei foo sun chuen)位處荔枝角,於1968 年至1978 年間,分8 期落成,提供99 幢分層大廈,普遍一幢兩座,合共有195 座,為全港最多座數之屋苑。
地址, 代理, 成交價, 實用面積, 建築面積, 實用呎價, 建築呎價, 成交日期.
熱門成交屋苑| 太古城 海怡半島 杏花邨 日出康城 美孚新邨 黃埔花園 沙田第一城 新港. 實| $14,065 /呎($13,827 ~ $14,303/呎) 比上月 6.0% 建| $10,557 /呎($10,345 . 美孚新邨(mei foo sun chuen)位處荔枝角,於1968 年至1978 年間,分8 期落成,提供99 幢分層大廈,普遍一幢兩座,合共有195 座,為全港最多座數之屋苑。 美孚新邨6期phase 6 mei foo sun chuen 蘭秀街46號. 地址, 代理, 成交價, 實用面積, 建築面積, 實用呎價, 建築呎價, 成交日期.
美孚新邨6期phase 6 mei foo sun chuen 蘭秀街46號. 美孚新邨(mei foo sun chuen)位處荔枝角,於1968 年至1978 年間,分8 期落成,提供99 幢分層大廈,普遍一幢兩座,合共有195 座,為全港最多座數之屋苑。 熱門成交屋苑| 太古城 海怡半島 杏花邨 日出康城 美孚新邨 黃埔花園 沙田第一城 新港. 實| $14,065 /呎($13,827 ~ $14,303/呎) 比上月 6.0% 建| $10,557 /呎($10,345 . 地址, 代理, 成交價, 實用面積, 建築面積, 實用呎價, 建築呎價, 成交日期.
熱門成交屋苑| 太古城 海怡半島 杏花邨 日出康城 美孚新邨 黃埔花園 沙田第一城 新港.
實| $14,065 /呎($13,827 ~ $14,303/呎) 比上月 6.0% 建| $10,557 /呎($10,345 . 地址, 代理, 成交價, 實用面積, 建築面積, 實用呎價, 建築呎價, 成交日期. 熱門成交屋苑| 太古城 海怡半島 杏花邨 日出康城 美孚新邨 黃埔花園 沙田第一城 新港. 美孚新邨(mei foo sun chuen)位處荔枝角,於1968 年至1978 年間,分8 期落成,提供99 幢分層大廈,普遍一幢兩座,合共有195 座,為全港最多座數之屋苑。 美孚新邨6期phase 6 mei foo sun chuen 蘭秀街46號.
美孚新邨 : 地址, 代理, 成交價, 實用面積, 建築面積, 實用呎價, 建築呎價, 成交日期.. 熱門成交屋苑| 太古城 海怡半島 杏花邨 日出康城 美孚新邨 黃埔花園 沙田第一城 新港. 地址, 代理, 成交價, 實用面積, 建築面積, 實用呎價, 建築呎價, 成交日期. 美孚新邨6期phase 6 mei foo sun chuen 蘭秀街46號. 實| $14,065 /呎($13,827 ~ $14,303/呎) 比上月 6.0% 建| $10,557 /呎($10,345 . 美孚新邨(mei foo sun chuen)位處荔枝角,於1968 年至1978 年間,分8 期落成,提供99 幢分層大廈,普遍一幢兩座,合共有195 座,為全港最多座數之屋苑。
0 Komentar